开云体育總醫院
限制類醫療技術開展情況統計表
技術名稱 | 國家級/省級 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合計 |
開展例數 | 開展例數 | 開展例數 | 開展例數 | ||
心血管疾病介入診療 | 省級 | 785 | 742 | 881 | 2398 |
腦血管疾病介入診療 | 省級 | 167 | 121 | 133 | 421 |
人工關節(髋、膝關節)置換 | 省級 | 172 | 106 | 166 | 444 |
關節鏡 | 省級 | 303 | 263 | 398 | 964 |
脊柱内鏡 | 省級 | 67 | 52 | 28 | 119 |
胸外科内鏡 | 省級 | 111 | 135 | 136 | 382 |
婦科内鏡技術 | 省級 | 335 | 397 | 455 | 1187 |
口腔種植牙 | 省級 | 30 | 29 | 17 | 76 |
輸尿管鏡 | 省級 | 243 | 235 | 248 | 726 |
泌尿外科内鏡 | 省級 | 646 | 735 | 984 | 2365 |
ERCP | 省級 | 200 | 132 | 105 | 437 |
普通外科内鏡 | 省級 | 1152 | 1017 | 1177 | 3346 |
消化内鏡 | 省級 | 792 | 550 | 531 | 1873 |
呼吸内鏡 | 省級 | 2 | 3 | 5 | 10 |
鼻科内鏡 | 省級 | 259 | 239 | 245 | 743 |
咽喉科内鏡 | 省級 | 125 | 73 | 52 | 250 |
注:其中内鏡診療技術統計按照三、四級手術管理的進行收集。
(2019-2021)开云体育總醫院限制類醫療技術開展情況統計表.doc